東風(fēng)多利卡HYS5070XXHE4型四驅(qū)越野救險(xiǎn)車(chē)
東風(fēng)多利卡四驅(qū)雙排越野HYS5070XXHE4型救險(xiǎn)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HYS5070XXHE4型救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6850,6500 × 2200 × 3500 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HYS5070XXHE4 | 批次: | 268 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070NLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1870,1520 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7165,7100 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 85 (km/h) |
軸荷: | 3090/4400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070NLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 (mm) |
前排乘客: | 3+2,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,7.50-16,8.25R16 14PR,7.50R16 | ||
其它: | 1、選裝前面罩。2、ISB3.9-140E40A、CY4102-CE4C發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為99,88kW。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3900 3856 | 103 91 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、選裝側(cè)門(mén)及車(chē)廂形式。該車(chē)專(zhuān)用功能為應(yīng)急救援搶修。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用Q235-A材料,焊接連接,后防護(hù)離地高為520mm,截面尺寸:100×40。 2、東風(fēng)多利卡四驅(qū)越野輕卡底盤(pán)EQ1070NLJ,采用東風(fēng)多利卡雙排駕駛室,核定人數(shù)達(dá)到6人,康明斯140馬力正宗國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)ISB3.9-140E40A,東風(fēng)5擋變速箱,2.8噸前驅(qū)動(dòng)橋,7.8噸級(jí)多利卡標(biāo)準(zhǔn)橋,8.25R16鋼絲胎,局部雙層大梁,軸距3800mm,適合各類(lèi)越野改裝車(chē)的基本參數(shù)。 3、如需了解更多東風(fēng)多利卡四驅(qū)雙排越野廂式車(chē)圖片,四驅(qū)越野救險(xiǎn)車(chē)價(jià)格,四驅(qū)越野底盤(pán)參數(shù),請(qǐng)立即撥打銷(xiāo)售熱線:13477339709 李經(jīng)理 0722-7053060 業(yè)務(wù)QQ:530233927, 東風(fēng)越野卡車(chē)網(wǎng)址:www.ithousekeeper.com,可在此越野底盤(pán)基礎(chǔ)上改裝成越野廂式車(chē),越野油罐車(chē)、越野灑水車(chē)、越野消防車(chē)、越野隨車(chē)吊、越野吸污車(chē)、越野平板車(chē)、越野運(yùn)兵車(chē)、越野自卸車(chē)等專(zhuān)用越野車(chē)型。東風(fēng)越野客車(chē):www.dfyyc.com
|